Champs supportés¶
Pour qu’un champ soit disponible pendant la configuration de la carte, il doit être ajouté à l’écran « Créer une demande » dans Jira.
Consultez la documentation Atlassian pour plus d’informations.
Supported System Default Fields¶
Nom du champ | Cartes Jira | Panneau libre / Ligne dans un panneau sprint |
---|---|---|
Actual end | Lecture seule | Non |
Actual start | Lecture seule | Non |
Affects versions | Lecture seule | Oui |
Approvers | N/A | Non |
Assigné | Edition | Oui |
Attachment | Lecture seule (nom du fichier) | Non |
Category | N/A | Non |
Change completion date | Lecture seule | Non |
Change reason | Edition | Oui |
Change risk | Edition | Oui |
Change start date | Lecture seule | Non |
Change type | Edition | Oui |
Comment | N/A | Non |
Compass | N/A | N/A |
Components | Lecture seule | Oui |
Description | Edition | Non |
Development | N/A | Non |
Due date | Edition | Non |
Environnement | Edition | Non |
Epic Color | N/A | Non |
Epic Link (*) | Lecture seule pour Jira DC (maintenant lien parent sous « Issue Links ») | Non |
Epic Name (uniquement pour les Epics) | Edition | Non |
Epic Status | N/A | Oui |
Fix versions | Lecture seule | Oui |
Flagged | Lecture seule | Oui |
Impact | Edition | Oui |
Issue color | N/A | Non |
Issue Type | Lecture seule | Non |
Labels | Lecture seule | Non |
Linked Issues | Lecture seule | Non |
Location | N/A | Non |
Log Work | N/A | Non |
Organizations | N/A | Non |
Parent Link (*) | Lecture seule (lien parent sous « Issue Links ») | Non |
Priority | Edition | Oui |
Project | Lecture seule | Non |
Rank | N/A | Non |
Reporter | Edition | Oui |
Request Type | N/A | Non |
Request language | N/A | Non |
Request participants | N/A | Non |
Resolution | Lecture seule | Oui |
Restrict to | N/A | Non |
Satisfaction | N/A | Non |
Satisfaction date | N/A | Non |
Security Level | N/A | Non |
Sprint | Lecture seule | Non |
Start date | Edition | Non |
Status | Edition | Non |
Story Points | Edition | Non |
Story point estimate | N/A | Non |
Summary | Edition | Non |
Target end | N/A | Non |
Target start | N/A | Non |
Time Tracking | Lecture seule | Non |
Team | Lecture seule | Non |
[CHART] Date of First Response | N/A | Non |
[CHART] Time in Status | N/A | Non |
uuid | N/A | Non |
Supported Custom Fields¶
Type de champ | Cartes Jira | Panneau libre / Ligne dans un panneau sprint |
---|---|---|
Checkboxes | Lecture seule | Oui |
Date Picker | Edition | Non |
Date Time Picker | Lecture seule | Non |
Labels | Lecture seule | Non |
Number Field | Edition | Non |
Paragraph | Edition | Non |
Radio Buttons | Lecture seule | Oui |
Select list (cascading) | Lecture seule | Oui |
Select List (multiple choices) | Lecture seule | Oui |
Select List (single choice) | Edition | Oui |
Short text | Edition | Non |
URL Field | Edition (non cliquable) | Non |
User Picker | Lecture seule | Non |